产品中心
芯数 | 对数 | 导体 | 绝缘体 | 屏蔽 | 外被 | 电气特性 | 允许电流(参考值)A | |||||
构成(mm) | 外径(mm) | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 种类(mm) | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 导体电阻(Ω/KM) | 绝缘阻抗(MΩ/KM) | 绝缘耐压(V/分) | |||
2 | 1P |
裸软铜线 AWG26 (0.15mm2) |
0.51 |
0.3 |
1.1 |
软铜线 |
1.0 |
4.3 | 140以下 |
10以上 |
AC 500V |
2.3 |
4 | 2P | 5.5 | 1.8 | |||||||||
6 | 3P | 5.5 | 1.5 | |||||||||
8 | 4P | 6.0 | 1.3 | |||||||||
10 | 5P | 7.0 | 1.2 | |||||||||
12 | 6P | 7.2 | 1.1 | |||||||||
14 | 7P | 7.5 | 1.1 | |||||||||
20 | 10P | 9.0 | 1.0 | |||||||||
24 | 12P | 9.3 | 0.8 | |||||||||
26 | 13P | 9.5 | 0.8 | |||||||||
36 | 18P | 10.9 | 0.7 | |||||||||
50 | 25P | 11.8 | 0.6 | |||||||||
54 | 27P | 12.5 | 0.6 | |||||||||
64 | 32P | 13.8 | 0.5 |
芯数 | 对数 | 导体 | 绝缘体 | 屏蔽 | 外被 | 电气特性 | 允许电流(参考值)A | |||||
构成(mm) | 外径(mm) | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 种类 | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 导体电阻(Ω/KM) | 绝缘阻抗(MΩ/KM) | 绝缘耐压(V/分) | |||
2 | 1P |
裸软铜线 AWG24 (0.2mm2) |
0.58 |
0.3 |
1.2 |
软铜线 |
PUR 1.0 |
4.8 | 105以下 |
10以上 |
AC 500V |
3.1 |
4 | 2P | 6.2 | 2.4 | |||||||||
6 | 3P | 6.5 | 2.0 | |||||||||
8 | 4P | 7.0 | 1.8 | |||||||||
10 | 5P | 7.6 | 1.7 | |||||||||
12 | 6P | 8.2 | 1.4 | |||||||||
14 | 7P | 8.2 | 1.4 | |||||||||
20 | 10P | 10.1 | 1.2 | |||||||||
24 | 12P | 10.4 | 1.0 | |||||||||
26 | 13P | 10.9 | 1.0 | |||||||||
36 | 18P | 12.0 | 0.9 | |||||||||
50 | 25P | 14.2 | 0.8 |
芯数 | 对数 | 导体 | 绝缘体 | 屏蔽 | 外被 | 电气特性 | 允许电流(参考值)A | |||||
构成(mm) | 外径(mm) | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 种类(mm) | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 导体电阻(Ω/KM) | 绝缘阻抗(MΩ/KM) | 绝缘耐压(V/分) | |||
2 | 1P |
60/0.08A 裸软铜线 AWG23 (0.3mm2) |
0.71 |
0.3 |
1.3 |
软铜线 |
PUR 1.0 |
5.0 | 75以下 |
10以上 |
AC 500V |
3.8 |
4 | 2P | 6.6 | 3.0 | |||||||||
6 | 3P | 6.9 | 2.5 | |||||||||
8 | 4P | 7.4 | 2.2 | |||||||||
10 | 5P | 8.0 | 2.1 | |||||||||
12 | 6P | 8.6 | 1.7 | |||||||||
14 | 7P | 8.6 | 1.7 | |||||||||
20 | 10P | 10.7 | 1.5 | |||||||||
24 | 12P | 11.0 | 1.3 | |||||||||
26 | 13P | 11.6 | 1.3 | |||||||||
36 | 18P | 12.8 | 1.1 | |||||||||
50 | 25P | 15.2 | 1.0 |
芯数 | 对数 | 导体 | 绝缘体 | 屏蔽 | 外被 | 电气特性 | 允许电流(参考值)A | |||||
构成(mm) | 外径(mm) | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 种类(mm) | 材质厚度(mm) | 外径(mm) | 导体电阻(Ω/KM) | 绝缘阻抗(MΩ/KM) | 绝缘耐压(V/分) | |||
2 | 1P |
裸软铜线 AWG21 (0.5mm2) |
0.92 |
0.3 |
1.52 |
软铜线 |
PUR 1.0 |
5.4 | 39以下 |
10以上 |
AC 500V |
5.8 |
4 | 2P | 7.3 | 4.5 | |||||||||
6 | 3P | 7.6 | 3.8 | |||||||||
8 | 4P | 8.3 | 3.3 | |||||||||
10 | 5P | 9.0 | 3.1 | |||||||||
12 | 6P | 9.7 | 2.6 | |||||||||
14 | 7P | 9.7 | 2.6 | |||||||||
20 | 10P | 12.1 | 2.3 | |||||||||
24 | 12P | 12.5 | 1.9 | |||||||||
26 | 13P | 13.1 | 1.9 | |||||||||
36 | 18P | 14.6 | 1.7 | |||||||||
50 | 25P | 17.4 | 1.5 |